Informazioni generali sul prodotto:
Luogo di origine | Cina |
Brand | Macchinari Jiangsu Xinhe |
Numero di modello | Miscelatore verticale serie SRL-Z |
Termini commerciali del prodotto:
Minimo ordine | 1 |
Tempi di produzione | 45 giorni |
Termini di pagamento: | LC T/T |
Descrizione:
Il frullatore verticale adotta una miscela circolare elicoidale, mescolando velocemente e in modo uniforme. È adatto per miscelare masterbatch con tutti i tipi di materie prime plastiche e ancora meglio con materiali nuovi e macinati. Il miscelatore verticale è in grado di eseguire una miscelazione uniforme per grandi volumi di materiali in brevi tempi di miscelazione utilizzando la rotazione delle pale per raccogliere i materiali dal dal fondo del centro di scarico verso l'alto, riversa il flusso di materiale sul fondo e completa la funzione di miscelazione in un breve periodo di tempo. L'asta della vite principale è realizzata in acciaio inossidabile 304, lo spessore è 4.0 mm. Parti a contatto completamente in acciaio inossidabile, antiruggine e facili da pulire. Le parti elettriche SIEMENS garantiscono un funzionamento stabile e la responsabilità della macchina. Il dispositivo di controllo della potenza è installato con un dispositivo di controllo della potenza per garantire la sicurezza.
Specifiche tecniche:
Modello | Volume totale (L) | Volume effettivo (L) | Velocità rotatoria della pala dell'elica (RPM) | Potenza motore (kW) | Potenza di riscaldamento/mezzo di raffreddamento | Modo di scarico | Peso (T) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 750/1500/130 | 7/11/5.5 | 3kw/acqua | Pneumatico | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 650/1300/130 | 14/22/7.5 | 6kw/acqua | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/330 | 475/950/110 | 30/42/11 | 6kw/acqua | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/390 | 475/950/100 | 40/55/11 | 9kw/acqua | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/80 | 55/75/15 | 9kw/acqua | 5.8 | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1040 | 370/740/70 | 83/110/22 | 12kw/acqua | 7.8 | |
SRL-Z1000/2000A | 1000/2000 | 750/1300 | 350/700/70 | 110/160/30 | 15kw/acqua | 12 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati