Informazioni generali sul prodotto:
Luogo di origine | Cina |
Brand | Macchinari Jiangsu Xinhe |
Numero di modello | Miscelatore orizzontale serie SRL-W |
Termini commerciali del prodotto:
Minimo ordine | 1 |
Tempi di produzione | 45 giorni |
Termini di pagamento: | LC T/T |
Descrizione:
Questa serie di miscelatori orizzontali è una nuova generazione di apparecchiature di miscelazione sviluppate dalla nostra azienda. Ha un alto grado di miscelazione e meno residui. È adatto per miscelare fertilizzanti organici e inorganici. Le caratteristiche specifiche come segue: il materiale può essere completamente miscelato, migliorando così l'uniformità di miscelazione; la nuova struttura del rotore può essere utilizzata per rendere lo spazio tra il rotore e l'involucro vicino allo zero, riducendo così efficacemente la quantità residua del materiale; il design speciale del rotore della macchina può anche rompere il materiale più grande, la struttura complessiva è più ragionevole, l'aspetto è bello e il funzionamento e la manutenzione sono convenienti.
Corpo del barilotto orizzontale con rotazione inversa della lama, la polpa in un certo angolo del materiale lungo l'agitazione del ciclo assiale e radiale, in modo che il materiale si mescoli rapidamente. Riduce il periodo di miscelazione con più efficienza. Anche se il materiale ha un peso specifico e una dimensione delle particelle diversa, otterrà anche un buon effetto di miscelazione nella disposizione sfalsata della pala di miscelazione velocemente e con il lancio violento.
Specifiche tecniche:
Modello | Volume totale (l) | Volume effettivo (L) | Portata massima (kg/h) | Velocità dell'albero principale (RPM) | Potenza motore (kW) | Potenza di riscaldamento/mezzo di raffreddamento | Modo di scarico | Peso (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370-400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kw/acqua | Pneumatico | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/acqua | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Autoattrito/acqua | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800-2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600-3000 | 330/660/51 | 83/110 * 2/37 | 18 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati