Thông tin chung về sản phẩm:
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Hàng hiệu | Máy móc Giang Tô Xinhe |
Số mô hình | Máy trộn ngang SRL-W Series |
Điều khoản kinh doanh sản phẩm:
Đặt hàng tối thiểu Số lượng | 1 |
Thời gian sản xuất | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán | LC T/T |
Sự miêu tả:
Dòng máy trộn (pha trộn) ngang này là thế hệ thiết bị trộn mới do công ty chúng tôi phát triển. Máy có độ trộn cao và ít cặn. Máy thích hợp để trộn phân hữu cơ và vô cơ. Các tính năng cụ thể như sau: vật liệu có thể được trộn hoàn toàn, do đó cải thiện tính đồng nhất của quá trình trộn; cấu trúc rôto mới được sử dụng để làm cho khoảng cách giữa rôto và vỏ gần bằng không, do đó làm giảm hiệu quả lượng vật liệu còn lại; thiết kế rôto đặc biệt của máy cũng có thể phá vỡ vật liệu lớn hơn, cấu trúc tổng thể hợp lý hơn, vẻ ngoài đẹp mắt và vận hành và bảo trì thuận tiện.
Thân thùng ngang có lưỡi dao quay ngược, bột giấy vào một góc nhất định của vật liệu theo chu kỳ trục, hướng tâm khuấy, để vật liệu nhanh chóng được trộn lẫn. Nó rút ngắn thời gian trộn với hiệu quả hơn. Ngay cả khi vật liệu có trọng lượng riêng và kích thước hạt khác nhau, nó cũng sẽ đạt được hiệu quả trộn tốt trong sự sắp xếp so le của lưỡi dao trộn nhanh và bằng cách ném dữ dội.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Tổng thể tích (L) | Thể tích hiệu dụng (L) | Công suất tối đa (kg/h) | Tốc độ trục chính (RPM) | Công suất động cơ (kw) | Công suất sưởi ấm/môi trường làm mát | Cách dỡ hàng | Trọng lượng (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370-400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kw/nước | Khí nén | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/nước | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Tự ma sát/nước | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800-2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600-3000 | 330/660/51 | 83/110*2/37 | 18 |
Bản quyền © Công ty TNHH Thiết bị thông minh Giang Tô Xinhe. Bảo lưu mọi quyền