Thông tin chung về sản phẩm:
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Hàng hiệu | Máy móc Giang Tô Xinhe |
Số mô hình | Máy hàn ống nhựa HDPE |
Điều khoản kinh doanh sản phẩm:
Đặt hàng tối thiểu Số lượng | 1 |
Thời gian sản xuất | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán | LC T/T |
Sự miêu tả:
1. Nguyên liệu của khung máy là nhôm
ZL104, nhẹ nhưng bền, là một trong những vật liệu tốt nhất cho máy.
2.Các bộ phận chính của thiết bị điện là tốt nhất của Trung Quốc, nhiều bộ phận được nhập khẩu từ nước ngoài.
3. Lò sưởi phủ PTFE có thể tháo rời với hệ thống kiểm soát nhiệt độ riêng biệt, nhiệt độ có thể được kiểm soát ở phạm vi tối thiểu.
4. Mặt điện sử dụng lưỡi cắt kép có thể đảo ngược, có thể làm cho hiệu ứng cắt hoàn hảo hơn.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | SHBD160-63 | SHBD200-63 | SHBD250-110 | SHBD315-160 | SHBD355-90 | SHBD450-280 |
Phạm vi hàn (mm) | 63-160 | 63-200 | 110-250 | 160-315 | 90-355 | 280-450 |
Tấm sưởi Nhiệt độ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ |
Tấm gia nhiệt Nhiệt độ bề mặt (170-250oC) | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±7℃ |
Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
Diện tích mặt cắt ngang của xi lanh | 626m㎡ | 626m㎡ | 1100m㎡ | 2000m㎡ | 2000m㎡ | 2236m㎡ |
Điện áp hoạt động | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Tấm sưởi ấm | 1.0KW | 1.0KW | 2.1Kw | 3.1KW | 3.5KW | 5.2KW |
Máy cắt điện | 0.85KW | 0.85KW | 1.36Kw | 1.36KW | 1.36KW | 1.5KW |
Trạm Thủy LựcĐiện | 0.75Kw | 0.75KW | 0.75Kw | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
Tổng công suất | 2.6KW | 2.6KW | 4.21Kw | 5.21KW | 5.61KW | 8.2KW |
Bản quyền © Công ty TNHH Thiết bị thông minh Giang Tô Xinhe. Bảo lưu mọi quyền