Pangkalahatang Impormasyon ng Produkto:
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Brand Pangalan | Makinarya ng Jiangsu Xinhe |
Model Number | SRL-Z Serye Vertical Mixer |
Mga Tuntunin sa Negosyo ng Produkto:
Dami Minimum Order | 1 |
Oras ng Produksyon | 45 araw |
Kasunduan sa pagbabayad | LC T/T |
Description:
Ang Vertical Blender ay gumagamit ng helical circular mixture, mabilis at pantay na pagpapakilos. Ito ay angkop para sa paghahalo ng masterbatch sa lahat ng uri ng plastik na hilaw na materyales at mas mabuti pa sa mga bago at giling na materyales. Ang vertical blender ay nagagawang gumanap ng pantay na timpla para sa malaking dami ng mga materyales sa maikling oras ng paghahalo sa pamamagitan ng paggamit ng paddles rotation upang tipunin ang mga materyales mula sa ibaba ng dump center sa itaas, ibuhos ang daloy ng materyal pabalik sa ibaba at kumpletuhin ang mixing function sa maikling panahon. Ang pangunahing baras ng tornilyo ay gawa sa hindi kinakalawang na asero 304, ang kapal ay 4.0mm. Ganap na hindi kinakalawang na asero na nakikipag-ugnay sa mga bahagi, walang kalawang at madaling linisin. Tinitiyak ng SIEMENS na mga de-koryenteng bahagi ang matatag na pagtakbo at pananagutan ng makina. Ang power control device ay naka-install na may power control device upang matiyak ang kaligtasan.
Mga pagtutukoy:
modelo | Kabuuang volume(L) | Epektibong volume(L) | Rotary speed ng propeller blade(RPM) | Motor kapangyarihan (KW) | Lakas ng pag-init/midyum ng paglamig | Paraan ng pagbabawas | Timbang (T) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 750/1500/130 | 7/11/5.5 | 3kw/tubig | Niyumatik | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 650/1300/130 | 14/22/7.5 | 6kw/tubig | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/330 | 475/950/110 | 30/42/11 | 6kw/tubig | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/390 | 475/950/100 | 40/55/11 | 9kw/tubig | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/80 | 55/75/15 | 9kw/tubig | 5.8 | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1040 | 370/740/70 | 83/110/22 | 12kw/tubig | 7.8 | |
SRL-Z1000/2000A | 1000/2000 | 750/1300 | 350/700/70 | 110/160/30 | 15kw/tubig | 12 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan