Informații generale despre produs:
Locul de origine | China |
Marcă | Mașini Jiangsu Xinhe |
Numărul modelului | Malaxor orizontal seria SRL-W |
Condiții comerciale ale produsului:
Cantitatea minima pentru comanda | 1 |
Timpul de productie | 45 zile |
Termeni de plată | LC T/T |
Descriere:
Această serie de mașini de amestecare orizontală (amestecare) este o nouă generație de echipamente de amestecare dezvoltate de compania noastră. Are un grad ridicat de amestecare și mai puține reziduuri. Este potrivit pentru amestecarea îngrășămintelor organice și anorganice. Caracteristicile specifice după cum urmează: materialul poate fi amestecat complet, îmbunătățind astfel uniformitatea amestecării; noua structură a rotorului să fie utilizată pentru a face decalajul dintre rotor și carcasă aproape de zero, reducând astfel efectiv cantitatea reziduală de material; designul special al rotorului mașinii poate sparge și materialul mai mare, structura generală este mai rezonabilă, aspectul este frumos, iar operarea și întreținerea sunt convenabile.
Corpul cilindrului orizontal cu lama inversă rotativă, pulpa într-un anumit unghi al materialului de-a lungul axial, ciclu radial se amestecă, astfel încât materialul amestecat rapid. Scurtă perioada de amestecare cu mai multă eficiență. Chiar dacă materialul are o greutate specifică și o diferență de dimensiune a particulelor, se va obține, de asemenea, un efect bun de amestecare în aranjarea eșalonată a lamei de amestecare rapidă și prin aruncarea violentă.
Specificații:
Model | Volumul total (L) | Volumul efectiv (L) | Capacitate maxima (kg/h) | Viteza arborelui principal (RPM) | Puterea motorului (kw) | Putere de încălzire/mediu de răcire | Mod de descărcare | Greutate (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370-400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kw/apa | Pneumatic | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/apa | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Auto-frecare/apă | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800-2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600-3000 | 330/660/51 | 83/110*2/37 | 18 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Toate drepturile rezervate