Informacje ogólne o produkcie:
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Maszyny Jiangsu Xinhe |
Numer modelu | Mieszalnik pionowy serii SRL-Z |
Warunki handlowe dotyczące produktu:
Minimalne zamówienie | 1 |
Czas produkcji | 45 dni |
Zasady płatności | LC T/T |
Opis:
Pionowy blender przyjmuje spiralną, okrągłą mieszankę, szybko i równomiernie mieszając. Nadaje się do mieszania masterbatchów ze wszystkimi rodzajami surowców z tworzyw sztucznych, a nawet lepiej z nowymi i zmielonymi materiałami. Pionowy blender jest w stanie wykonać równomierne mieszanie dla dużej objętości materiałów w krótkim czasie mieszania, wykorzystując obrót łopatek do zbierania materiałów z dna środka zrzutu do góry, odprowadzając przepływ materiału z powrotem na dno i kończąc funkcję mieszania w krótkim czasie. Główny pręt śrubowy jest wykonany ze stali nierdzewnej 304, grubość wynosi 4.0 mm. Części stykające się w całości ze stali nierdzewnej, odporne na rdzę i łatwe do czyszczenia. Części elektryczne SIEMENS zapewniają stabilną pracę i niezawodność maszyny. Urządzenie sterujące mocą jest zainstalowane z urządzeniem sterującym mocą w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Dane techniczne:
Model | Całkowita objętość (L) | Efektywna objętość (L) | Prędkość obrotowa łopatki śmigła (RPM) | Moc silnika (kw) | Moc grzewcza/medium chłodzące | Sposób rozładunku | Waga (T) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 750/1500/130 | 7/11/5.5 | 3kw/woda | Pneumatyka | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 650/1300/130 | 14/22/7.5 | 6kw/woda | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/330 | 475/950/110 | 30/42/11 | 6kw/woda | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/390 | 475/950/100 | 40/55/11 | 9kw/woda | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/80 | 55/75/15 | 9kw/woda | 5.8 | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1040 | 370/740/70 | 83/110/22 | 12kw/woda | 7.8 | |
SRL-Z1000/2000A | 1000/2000 | 750/1300 | 350/700/70 | 110/160/30 | 15kw/woda | 12 |
Prawa autorskie © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.