Bendra produkto informacija:
Kilmės vieta | Kinija |
Markės pavadinimas | Jiangsu Xinhe mašinos |
Modelio numeris | SRL-W serijos horizontalus maišytuvas |
Produkto verslo sąlygos:
Minimalus užsakymo kiekis | 1 |
Gamybos laikas | 45 diena (-os/-ų) |
Mokėjimo sąlygos | LC T/T |
Aprašymas:
Ši horizontalaus maišymo (maišymo) mašinų serija yra naujos kartos maišymo įranga, kurią sukūrė mūsų įmonė. Jis turi aukštą maišymosi laipsnį ir mažiau likučių. Tinka maišyti organines ir neorganines trąšas. Specifinės savybės yra šios: medžiaga gali būti visiškai sumaišyta, taip pagerinant maišymo vienodumą; nauja rotoriaus konstrukcija turi būti naudojama siekiant, kad tarpas tarp rotoriaus ir korpuso būtų artimas nuliui, taip efektyviai sumažinant likutinį medžiagos kiekį; speciali mašinos rotoriaus konstrukcija taip pat gali sulaužyti didesnę medžiagą, bendra struktūra yra pagrįstesnė, išvaizda yra graži, o naudojimas ir priežiūra yra patogūs.
Horizontalus statinės korpusas su besisukančiu atvirkštiniu peiliuku, minkštimas tam tikru kampu medžiagos išilgai ašinio, radialinio ciklo maišoma, kad medžiaga greitai susimaišytų. Sutrumpina maišymo laiką ir efektyviau. Net jei medžiaga turi specifinį svorį ir skirtingą dalelių dydį, ji taip pat pasieks gerą maišymo efektą, kai maišymo mentės išdėstomos laipsniškai greitai ir smarkiai svaidant.
Techniniai duomenys:
Modelis | Bendras tūris (L) | Efektyvus tūris (L) | Maksimali talpa (kg/h) | Pagrindinio veleno greitis (RPM) | Variklio galia (kw) | Šildymo galia / aušinimo terpė | Iškrovimo būdas | Svoris (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370-400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kw/vanduo | Pneumatinis | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/vanduo | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Savaiminė trintis/vanduo | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800-2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600-3000 | 330/660/51 | 83/110*2/37 | 18 |
Autoriaus teisės © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Visos teisės saugomos