Informasi Umum Produk:
Tempat Asal | Tiongkok |
Nama merk | Mesin Jiangsu Xinhe |
Nomor model | Mixer Horisontal Seri SRL-W |
Ketentuan Bisnis Produk:
Minimum Order Quantity | 1 |
Waktu produksi | selama 45 hari |
Syarat pembayaran | LC T/T |
Deskripsi:
Rangkaian mesin pencampur horizontal (pencampuran) ini merupakan generasi baru peralatan pencampur yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Mesin ini memiliki tingkat pencampuran yang tinggi dan residu yang lebih sedikit. Mesin ini cocok untuk mencampur pupuk organik dan anorganik. Fitur-fitur spesifiknya adalah sebagai berikut: bahan dapat tercampur sepenuhnya, sehingga meningkatkan keseragaman pencampuran; struktur rotor baru digunakan untuk membuat celah antara rotor dan casing mendekati nol, sehingga secara efektif mengurangi jumlah residu bahan; desain rotor khusus mesin ini juga dapat memecah bahan yang lebih besar, struktur keseluruhan lebih masuk akal, tampilannya indah, dan pengoperasian serta perawatannya mudah.
Badan laras horizontal dengan bilah yang berputar terbalik, mengaduk bubur kertas ke sudut tertentu dari material sepanjang siklus aksial dan radial, sehingga material cepat tercampur. Ini memperpendek periode pencampuran dengan lebih efisien. Bahkan jika material memiliki berat jenis dan ukuran partikel yang berbeda, itu juga akan mencapai efek pencampuran yang baik dalam pengaturan bilah pencampur yang terhuyung-huyung dengan cepat dan dengan lemparan yang keras.
spesifikasi:
Model | Volume total (L) | Volume efektif (L) | Kapasitas maks (kg/jam) | Kecepatan poros utama (RPM) | daya motor (kw) | Daya pemanas/media pendingin | Cara bongkar muat | Berat (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370-400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kw/air | Pneumatic | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kw/air | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Gesekan diri/air | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800-2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600-3000 | 330/660/51 | 83/110*2/37 | 18 |
Hak Cipta © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang