Általános termékinformációk:
Származási hely | Kína |
Márkanév | Jiangsu Xinhe gépek |
Típusszám | SRL-Z sorozatú függőleges keverő |
Termék üzleti feltételei:
Minimális rendelési mennyiség | 1 |
Termelési idő | 45 nap |
Fizetési feltételek | LC T/T |
Leírás:
A Vertical Blender spirális kör alakú keveréket alkalmaz, gyorsan és egyenletesen keverve. Alkalmas mesterkeverék keverésére mindenféle műanyag alapanyaggal, de még jobb új és őrölt anyagokkal. A függőleges turmixgépek képesek nagy mennyiségű anyag egyenletes keverésére rövid keverési idő alatt, a lapátok forgásával összegyűjtve az anyagokat a a lerakó közepétől felfelé, engedje vissza az anyagáramlást az aljára, és rövid időn belül fejezze be a keverési funkciót. A fő csavarrúd 304-es rozsdamentes acélból készült, vastagsága 4.0 mm. Teljesen rozsdamentes acél érintkező alkatrészek, rozsdamentesek és könnyen tisztíthatók. A SIEMENS elektromos részei biztosítják a gép stabil működését és felelősségét. A teljesítményszabályozó készülék teljesítményszabályozó eszközzel van felszerelve a biztonság érdekében.
Műszaki adatok:
Modell | Teljes térfogat (L) | Tényleges térfogat (L) | A légcsavarlapát forgási sebessége (RPM) | Motor teljesítmény (kw) | Fűtőteljesítmény/hűtőközeg | Kirakodás módja | Súly (T) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 750/1500/130 | 7/11/5.5 | 3kw/víz | Pneumatikus | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 650/1300/130 | 14/22/7.5 | 6kw/víz | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/330 | 475/950/110 | 30/42/11 | 6kw/víz | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/390 | 475/950/100 | 40/55/11 | 9kw/víz | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/80 | 55/75/15 | 9kw/víz | 5.8 | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1040 | 370/740/70 | 83/110/22 | 12kw/víz | 7.8 | |
SRL-Z1000/2000A | 1000/2000 | 750/1300 | 350/700/70 | 110/160/30 | 15kw/víz | 12 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Minden jog fenntartva