Información general del producto:
Lugar de origen | China |
XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | Maquinaria Jiangsu Xinhe |
Nº modelo | Mezclador horizontal serie SRL-W |
Términos comerciales del producto:
El volumen mínimo | 1 |
Tiempo de producción | 45 días |
Términos de pago | LC T / T |
Descripción:
Esta serie de máquinas mezcladoras horizontales es una nueva generación de equipos de mezcla desarrollados por nuestra empresa. Tiene un alto grado de mezcla y menos residuos. Es adecuado para mezclar fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Las características específicas son las siguientes: el material se puede mezclar completamente, mejorando así la uniformidad de la mezcla; la nueva estructura del rotor se utiliza para hacer que el espacio entre el rotor y la carcasa sea cercano a cero, reduciendo así de manera efectiva la cantidad residual del material; el diseño especial del rotor de la máquina también puede romper el material más grande, la estructura general es más razonable. la apariencia es hermosa y la operación y mantenimiento son convenientes.
Cuerpo de barril horizontal con cuchilla giratoria en reversa, la pulpa en un cierto ángulo del material a lo largo del ciclo axial y radial se agita, de modo que el material se mezcle rápidamente. Acorta el período de mezcla y es más eficiente. Incluso si el material tiene una gravedad específica y un tamaño de partícula diferente, también logrará un buen efecto de mezcla en la disposición escalonada de la paleta mezcladora rápida y mediante el lanzamiento violento.
Caracteristicas:
Modelo | Volumen total (litros) | Volumen efectivo (L) | Capacidad máxima (kg/h) | Velocidad del eje principal (RPM) | Potencia del motor (kW) | Potencia de calefacción/medio de refrigeración | Modo de descarga | Peso (T) |
SRL-W200/500A | 200/500 | 150/320 | 370 - 400 | 490/980/70 | 30/42/7.5 | 6kW/agua | Racores | 3.5 |
SRL-W300/600A | 300/600 | 225/384 | 550 - 600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9kW/agua | 3.8 | |
SRL-W500/1000A | 500/1000 | 375/660 | 800 - 1000 | 441/886/60 | 55/75/15 | 7.8 | ||
SRL-W500/1600A | 500/1600 | 375/1024 | 800 - 1000 | 441/886/51 | 55/75/18.5 | 8.5 | ||
SRL-W800/2000A | 800/2000 | 560/1280 | 1300 - 1500 | 330/660/51 | 83/110/18.5 | Autofricción/agua | 10.5 | |
SRL-W800/2500A | 800/2500 | 560/1600 | 1300 - 1500 | 330/660/51 | 83/110/22 | 11 | ||
SRL-W1000/3500A | 1000/3500 | 750/2240 | 1800 - 2000 | 330/660/51 | 110/160/30 | 12 | ||
SRL-W1600/4000A | 1600/4000 | 1120/2550 | 2600 - 3000 | 330/660/51 | 83/110 * 2/37 | 18 |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados