Splošne informacije o izdelku:
Kraj rojstva | Kitajska |
Blagovna znamka | Stroji Jiangsu Xinhe |
Številka modela | Stroj za varjenje cevi HDPE |
Poslovni pogoji izdelka:
Minimalna kol | 1 |
Čas izdelave | 45 dni |
Plačilni pogoji | LC T/T |
Opis:
1. Surovina okvirja stroja je aluminij
ZL104, je lahek, a močan, je eden najboljših materialov za stroj.
2. Glavni elementi električnega aparata so najboljši na Kitajskem, mnogi so uvoženi iz tujine.
3. Odstranljiv grelec s PTFE prevleko z ločenim sistemom za nadzor temperature, temperaturo je mogoče nadzorovati na minimalno območje.
4. Električni čelni stroj uporablja reverzibilna rezila z dvojnim rezalnim robom, zaradi česar je učinek rezanja bolj popoln.
Tehnični podatki:
Model | SHBD160-63 | SHBD200-63 | SHBD250-110 | SHBD315-160 | SHBD355-90 | SHBD450-280 |
Območje varjenja (mm) | 63-160 | 63-200 | 110-250 | 160-315 | 90-355 | 280-450 |
Temperatura grelne plošče | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ |
Temperatura površine grelne plošče (170-250 ℃) | <±5 ℃ | <±5 ℃ | <±5 ℃ | <±5 ℃ | <±5 ℃ | <±7 ℃ |
Območje nastavitve tlaka | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
Površina prečnega prereza valja | 626 m㎡ | 626 m㎡ | 1100 m㎡ | 2000 m㎡ | 2000 m㎡ | 2236 m㎡ |
Delovna napetost | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Moč grelne plošče | 1.0KW | 1.0KW | 2.1 kW | 3.1KW | 3.5KW | 5.2KW |
Moč rezalnika | 0.85KW | 0.85KW | 1.36 kW | 1.36KW | 1.36KW | 1.5KW |
Hidravlična postaja Power | 0.75 kW | 0.75KW | 0.75 kW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
skupna moč | 2.6KW | 2.6KW | 4.21 kW | 5.21KW | 5.61KW | 8.2KW |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Vse pravice pridržane