Informazzjoni Ġenerali tal-Prodott:
Post ta 'Oriġini | Ċina |
L-isem tad-ditta | Jiangsu Xinhe Makkinarju |
Numru Mudell | Magni tal-Iwweldjar tal-Pipe HDPE |
Termini tan-Negozju tal-Prodott:
Minimu Ordni Kwantità | 1 |
Ħin tal-Produzzjoni | 45 jiem |
Termini ta 'ħlas | LC T/T |
deskrizzjoni:
1. Il-materja prima tal-qafas tal-magna hija l-aluminju
ZL104, huwa ħafif iżda b'saħħtu, huwa wieħed mill-aħjar materjal għall-magna.
2.L-elementi ewlenin tal-apparat elettriku huma l-aħjar tal-kina, ħafna huma importati minn barra.
3. Ħiter miksi b'PTFE li jista 'jitneħħa b'sistema separata ta' kontroll tat-temperatura, it-temperatura tista 'tiġi kkontrollata għal firxa minima.
4. Il-facer elettriku jadotta xfafar tat-tarf doppju riversibbli, li jistgħu jagħmlu l-effett tat-tqattigħ aktar perfett.
speċifikazzjonijiet:
mudell | SHBD160-63 | SHBD200-63 | SHBD250-110 | SHBD315-160 | SHBD355-90 | SHBD450-280 |
Medda tal-Iwweldjar (mm) | 63-160 | 63-200 | 110-250 | 160-315 | 90-355 | 280-450 |
It-tisħin tal-Pjanċa Temperatura | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ |
Temperatura tal-wiċċ tal-pjanċa tat-tisħin (170-250 ℃) | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±5℃ | <±7℃ |
Medda ta' aġġustament tal-pressjoni | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa |
Erja tas-sezzjoni trasversali taċ-ċilindru | 626m㎡ | 626m㎡ | 1100m㎡ | 2000m㎡ | 2000m㎡ | 2236m㎡ |
Vultaġġ ta 'tħaddim | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Qawwa tal-Pjanċa tat-Tisħin | 1.0KW | 1.0KW | 2.1 Kw | 3.1KW | 3.5KW | 5.2KW |
Qawwa tal-Qtugħ | 0.85KW | 0.85KW | 1.36 Kw | 1.36KW | 1.36KW | 1.5KW |
StationPower idrawliku | 0.75 Kw | 0.75KW | 0.75 Kw | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
Enerġija totali | 2.6KW | 2.6KW | 4.21 Kw | 5.21KW | 5.61KW | 8.2KW |
Copyright © Jiangsu Xinhe Intelligent Equipment Co., Ltd. Id-drittijiet kollha Riżervati